| フレッツ・ADSLモアIII の場合 | @nifty ひかりone ホームタイプの場合 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 電話 | 固定電話基本料 | 1,785円 | ひかりone 電話サービス | 525円 |
| 市内通話(2時間) | 357円 | 通話(3時間) | 504円 | |
| 県内市内通話(1時間) | 630円 | |||
| ナンバーディスプレイ | 420円 | ナンバーディスプレイ | 420円 | |
| キャッチホン | 315円 | キャッチホン | 315円 | |
| インターネット | @nifty月額料金 | 1,312.5円 | @nifty月額費用 | 6,615円 |
| フレッツ・ADSL利用料 | 2,646円 | |||
| モデムレンタル料 | 567円 | |||
| 合計 | 8,032.5円 | 8,379円 | ||
フレッツ・ADSLモアIII利用時の電話料金は、固定電話の年間世帯支出41,720円(平成18年総務省家計調査年報)を参考に算出。
通話料金は昼間の時間帯にご利用した場合の平均です。
表記はすべて税込表示価格です。
家計が助かる | 意外なものが速くなる | 手間が省ける
開通までの流れ | コース・オプション


